ABC for stone Tools Core Drill
page info
writer sangsanadmin 작성일 19-03-19 06:42contents
Core Drill
| Dry | Wet | Non core | ||
| Inch | Inch | Inch | Inch | |
| 3/16" | 2-1/4" | 3/16" | 2-1/4" | 3/16" |
| 1/4" | 2-3/8" | 1/4" | 2-3/8" | 1/4" |
| 5/16" | 2-1/2" | 5/16" | 2-1/2" | 5/16" |
| 3/8" | 3" | 3/8" | 3" | 3/8" |
| 1/2" | 3-1/2" | 1/2" | 3-1/2" | 1/2" |
| 3/4" | 4" | 3/4" | 4" | |
| 1" | 5" | 1" | 5" | |
| 1-1/8" | 6" | 1-1/8" | 6" | |
| 1-1/4" | 1-1/4" | |||
| 1-3/8" | 1-3/8" | |||
| 1-1/2" | 1-1/2" | |||
| 1-5/8" | 1-5/8" | |||
| 2" | 2" | |||
- Preview ArticleDiamond array saw Granite 19.03.19
- Next ArticleContinuous rim blade for Porcellain tile 19.03.19

